规格参数
多楔带电动伸缩机
•输送速度为10-35m/min,输送货物重量最大达60kg,适用于直道输送
型号 (多楔带) | 单元数 | 伸缩长度mm | 宽mm | 高mm | 每单元承载kg (无冲击) |
FWDP-50 | 2 | 1120-2700 | 600 750 900 | 700~1000 | 60 |
FWDP-50 | 3 | 1540-3800 |
FWDP-50 | 4 | 1960-4900 |
FWDP-50 | 5 | 2380-6000 |
FWDP-50 | 6 | 2800-7100 |
*需要符合欧洲CE标准的设备,可以和我们联系。
O带电动伸缩机
•输送速度为10-35m/min,输送货物重量最大达50kg,可适用于直道和弯道输送
型号 (O带) | 单元数 | 伸缩长度mm | 宽mm | 高mm | 每单元承载kg (无冲击) |
FWDR-50 | 2 | 1120-2700 | 600 750 900 | 700~1000 | 50 |
FWDR-50 | 3 | 1540-3800 |
FWDR-50 | 4 | 1960-4900 |
FWDR-50 | 5 | 2380-6000 |
FWDR-50 | 6 | 2800-7100 |
配用辊筒
O带双槽输送辊筒
管径
| 壁厚
| 轴径
| 筒体材料
|
钢制镀锌
| 不锈钢
|
Φ50 | 1.5 | Φ12 | √ | ○ |
多楔带输送辊筒
管径
| 壁厚
| 轴径
| 筒体材料
|
钢制镀锌
| 不锈钢
|
Φ50 | 1.5 | Φ12 | √ | ○ |
*需增大输送面摩擦力,可选用PVC胶套。