无动力辊筒伸缩机
承载力高,可靠耐用
运行平稳安静
适用于较大物件
规格参数
∅38单辊伸缩机
型号 | 单元数 | 伸缩长度mm | 宽mm | 高mm | 每单元承载kg (无冲击) |
FWA-38 | 2 | 980-2480 | 500 600 | 700~1000 550~700 | 80 |
FWA-38 | 3 | 1350-3510 |
FWA-38 | 4 | 17200-4540 |
FWA-38 | 5 | 2090-5570 |
FWA-38 | 6 | 2460-6600 |
∅50单辊伸缩机
型号 | 单元数 | 伸缩长度mm | 宽mm | 高mm | 每单元承载kg (无冲击) |
FWAH-50 | 2 | 1120-2700 |
600 750 900 | 700~1000 550~700 | 100 |
FWAH-50 | 3 | 1540-3800 |
FWAH-50 | 4 | 1960-4900 |
FWAH-50 | 5 | 2380-6000 |
FWAH-50 | 6 | 2800-7100 |
配用辊筒
•塑胶轴承座、端盖设计
•美观、运转安静
管径
| 壁厚
| 轴径
| 筒体材料
|
钢制镀锌
| 不锈钢304
|
∅38 | 1.2
| ∅12 | √ | ○ |
∅50 | 1.5
| ∅12 | √ | ○ |